Scopia Video Gatewayは、ビデオ会議用装置です。IP間のビデオ映像や音声、データを接続し、どんな回線にも対応可能です。
SCOPIA 100 ゲートウェイ製品仕様
SCOPIA 100 P20 | SCOPIA 100 P10 | SCOPIA 100 B40 | SCOPIA 100 S40 | |
インターフェース | 2 ISDN PRI T1/E1 | 1 ISDN PRI T1/E1 | 4 ISDN BRI(最大) | V.35/RS-449/EIA-530/EIA530-A DCE&DTE |
システム容量E1 | 60音声コール | 30音声コール | 8音声コール | 4ビデオコール@最大2Mbps |
30ビデオコール@128Kbps | 15ビデオコール@128Kbps | 4ビデオコール@128Kbps | ||
10ビデオコール@384Kbps | 5ビデオコール@384Kbps | 2ビデオコール@256Kbps | ||
4ビデオコール@768Kbps | 2ビデオコール@768Kbps | 1ビデオコール@384Kbps | ||
2ビデオコール@全E1 | 1ビデオコール@全E1 | 1ビデオコール@512Kbps | ||
最大システム容量T1 | 46音声コール | 23音声コール | ||
23ビデオコール@128Kbps | 11ビデオコール@128Kbps | |||
7ビデオコール@384Kbps | 3ビデオコール@384Kbps | |||
3ビデオコール@768Kbps | 1ビデオコール@768Kbps | |||
2ビデオコール@全T1 | 2ビデオコール@全T1 |
- ネットワークプロトコル
-
- H.323 over IP
- H.320 over ISDN
- H.320 over V.35/RS-449/EIA-530/EIA-530A DCE&DTE
- H.243 会議制御